Продаж: 7273 Рейтинг: 4.9 Депозит: 0.0 Категория: Оптовик Оптовик
рейтинг
Локация | Вес/Количество | Тип клада | Цена | |
---|---|---|---|---|
Хабаровск:
Краснофлотский
Примечание: рн северный |
0.25 г | Прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Хабаровск:
Индустриальный
Примечание: р-н ильинки |
0.25 г | Прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Хабаровск:
Окраина
Примечание: индустриальный рн |
0.25 г | Прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Хабаровск:
За городом
Примечание: ильинка |
0.25 г | Прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Проспект Ветеранов | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Ленинский проспект | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Кировский завод | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Рыбацкое | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Обухово | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Пионерская | 0.25 г | Прикоп | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Удельная | 0.25 г | Прикоп | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: Марфино | 0.25 г | Земляной прикоп | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Ботанический сад | 0.25 г | Прикоп | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: Останкинский | 0.25 г | Камень - тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Марьина роща | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Бутырская | 0.25 г | Тайник | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Сокольники | 0.25 г | Прикоп | 3335 ₽ ~0.00098946 | Купить Рулетка |
Воронеж: Левобережный | 0.25 г | Прикоп | 4900 ₽ ~0.00145378 | Купить Рулетка |
Ярославль: Заволжский | 0.25 г | Прикоп | 4485 ₽ ~0.00133065 | Купить Рулетка |
Тихвин: Пригород | 0.25 г | Прикоп | 2990 ₽ ~0.0008871 | Купить Рулетка |
Хабаровск:
Железнодорожный
Примечание: рн ореховой сопки |
0.5 г | Прикоп | 9085 ₽ ~0.00269542 | Купить Рулетка |
Хабаровск:
Краснофлотский
Примечание: Северный трехгорная |
0.5 г | Прикоп | 9085 ₽ ~0.00269542 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Кировский завод | 0.5 г | Тайник | 5175 ₽ ~0.00153537 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Беговая | 0.5 г | Прикоп | 5175 ₽ ~0.00153537 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Пионерская | 0.5 г | Прикоп | 5175 ₽ ~0.00153537 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Удельная | 0.5 г | Прикоп | 5175 ₽ ~0.00153537 | Купить Рулетка |
Москва: Останкинский | 0.5 г | Снежный прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Москва: Сокольники | 0.5 г | Снежный прикоп | 5635 ₽ ~0.00167184 | Купить Рулетка |
Ярославль: Фрунзенский | 0.5 г | Земляной прикоп | 7935 ₽ ~0.00235423 | Купить Рулетка |
Ярославль: Красноперекопский | 0.5 г | Прикоп | 7935 ₽ ~0.00235423 | Купить Рулетка |
Ярославль: Кировский | 0.5 г | Прикоп | 7935 ₽ ~0.00235423 | Купить Рулетка |
Ярославль: Заволжский | 0.5 г | Прикоп | 7935 ₽ ~0.00235423 | Купить Рулетка |
Владивосток:
Советский
Примечание: Заря |
0.5 г | Прикоп | 7722 ₽ ~0.00229103 | Купить Рулетка |
Владивосток:
Советский
Примечание: Жк изумрудный |
0.5 г | Прикоп | 7722 ₽ ~0.00229103 | Купить Рулетка |
Новоуральск: Город | 0.5 г | Снежный прикоп | 7722 ₽ ~0.00229103 | Купить Рулетка |
Тихвин: Пригород | 0.5 г | Прикоп | 5500 ₽ ~0.00163179 | Купить Рулетка |
Московский (Московская область):
Город
Примечание: город парк |
0.5 г | Магнит | 7722 ₽ ~0.00229103 | Купить Рулетка |
Хабаровск: Краснофлотский | 1 г | Прикоп | 12535 ₽ ~0.003719 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Озерки | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Пионерская | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Крестовский остров | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: Сестрорецк | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Рыбацкое | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Обухово | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Комендантский проспект | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Старая Деревня | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Парнас | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Ростов-на-Дону: Ворошиловский | 1 г | Магнит | 17135 ₽ ~0.00508377 | Купить |
Ростов-на-Дону: Советский | 1 г | Магнит | 17135 ₽ ~0.00508377 | Купить |
Москва: Город | 1 г | Прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: Богородское | 1 г | Снежный прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Фонвизинская | 1 г | Снежный прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: Сокольники | 1 г | Снежный прикоп | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: Сокольники | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Партизанская | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Владыкино | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: Останкинский | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Москва: ст.м. Ховрино | 1 г | Тайник | 10235 ₽ ~0.00303661 | Купить Рулетка |
Ярославль: Заволжский | 1 г | Прикоп | 12900 ₽ ~0.00382729 | Купить Рулетка |
Владивосток:
Советский
Примечание: Заря |
1 г | Прикоп | 14835 ₽ ~0.00440138 | Купить Рулетка |
Владивосток:
Советский
Примечание: Жк изумрудный |
1 г | Прикоп | 14835 ₽ ~0.00440138 | Купить Рулетка |
Иркутск: Свердловский АО | 1 г | Снежный прикоп | 13685 ₽ ~0.00406019 | Купить Рулетка |
Иркутск: Город | 2 г | Снежный прикоп | 33235 ₽ ~0.00986047 | Купить |
Санкт-Петербург: ст.м. Площадь Мужества | 3 г | Тайник | 28635 ₽ ~0.0084957 | Купить |
Санкт-Петербург: ст.м. Лесная | 3 г | Тайник | 28635 ₽ ~0.0084957 | Купить |
Санкт-Петербург: ст.м. Выборгская | 3 г | Тайник | 28635 ₽ ~0.0084957 | Купить |
Санкт-Петербург: ст.м. Площадь Ленина | 3 г | Тайник | 28635 ₽ ~0.0084957 | Купить |
Москва: ст.м. Владыкино | 5 г | Тайник | 53762 ₽ ~0.01595061 | Купить |
Москва: ст.м. ВДНХ | 5 г | Тайник | 53762 ₽ ~0.01595061 | Купить |
Москва: Сокольники | 5 г | Тайник | 53762 ₽ ~0.01595061 | Купить |
Москва: ст.м. Ботанический сад | 5 г | Тайник | 53762 ₽ ~0.01595061 | Купить |
Москва: ст. м. Белокаменная | 5 г | Тайник | 53762 ₽ ~0.01595061 | Купить |
Оренбург: За городом | 10 г | Прикоп | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Москва: ст.м. ВДНХ | 10 г | Тайник | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Москва: Сокольники | 10 г | Тайник | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Москва: ст.м. Ботанический сад | 10 г | Тайник | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Надым: За городом | 10 г | Магнит | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Архангельск: За городом | 10 г | Прикоп | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Нижневартовск: За городом | 10 г | Прикоп | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Сыктывкар: За городом | 10 г | Прикоп | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Усинск:
За городом
Примечание: Находится рядом с Печорой,переправа через печору |
10 г | Прикоп | 99000 ₽ ~0.02937223 | Купить |
Мурманск: За городом | 20 г | Прикоп | 189000 ₽ ~0.05607427 | Купить |
Ставрополь: За городом | 20 г | Прикоп | 179000 ₽ ~0.05310737 | Купить |
Оренбург: За городом | 20 г | Прикоп | 189000 ₽ ~0.05607427 | Купить |
Магнитогорск: За городом | 20 г | Прикоп | 169000 ₽ ~0.05014048 | Купить |
Новороссийск: За городом | 20 г | Прикоп | 179000 ₽ ~0.05310737 | Купить |
Ярославль: За городом | 20 г | Прикоп | 189000 ₽ ~0.05607427 | Купить |
Владивосток: За городом | 20 г | Прикоп | 190000 ₽ ~0.05637096 | Купить |
Архангельск: За городом | 20 г | Прикоп | 189000 ₽ ~0.05607427 | Купить |
Кемерово: За городом | 20 г | Прикоп | 168000 ₽ ~0.04984379 | Купить |
Набережные Челны: За городом | 20 г | Прикоп | 199000 ₽ ~0.05904116 | Купить |
Саранск: За городом | 20 г | Прикоп | 189000 ₽ ~0.05607427 | Купить |
Якутск: За городом | 20 г | Прикоп | 179000 ₽ ~0.05310737 | Купить |
Новокузнецк: За городом | 20 г | Прикоп | 169000 ₽ ~0.05014048 | Купить |
Томск: За городом | 20 г | Прикоп | 169000 ₽ ~0.05014048 | Купить |
Саранск: За городом | 30 г | Прикоп | 269000 ₽ ~0.07980941 | Купить |
Мурманск: За городом | 50 г | Прикоп | 389000 ₽ ~0.11541211 | Купить |
Нижний Новгород: За городом | 50 г | Прикоп | 410000 ₽ ~0.12164259 | Купить |
Ярославль: За городом | 50 г | Прикоп | 410000 ₽ ~0.12164259 | Купить |
Петрозаводск: За городом | 50 г | Прикоп | 389000 ₽ ~0.11541211 | Купить |
Мурманск: За городом | 100 г | Прикоп | 699000 ₽ ~0.20738578 | Купить |
Петрозаводск: За городом | 100 г | Прикоп | 699000 ₽ ~0.20738578 | Купить |
Забрали без особых проблем, хоть фото еще летнии, вес и качество на должном уровне. Благодарствуем.
Покупок: 14
Санкт-Петербург / 1 г
Ненаход, беру второй раз, но место абсолютно пустое, фото старое
Покупок: 14
Санкт-Петербург / 1 г
Нашел, довольно простой квест, беру первый раз у магазина - будет плохое качество: дополню.
Покупок: 18
Хабаровск / 1 г
Забрал в касание, но есть вопрос, беру у вас уже не первый раз и он постоянно мокрый, разве нельзя придумать хороший зип??? Не очень прикольно когда в пакете один сырой комок...
Аноним
В касание 👌🏼