рейтинг
Локация | Вес/Количество | Тип клада | Цена | |
---|---|---|---|---|
Новосибирск: Калининский | 1 г | Тайник | 3390 ₽ ~0.00103549 | Купить Рулетка |
Краснодар: Стадион Академии ФК Краснодар | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Новосибирск: ж/д станция Сибирская | 1.01 г | Снежный прикоп | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Дзержинский | 1.01 г | Магнит | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: исторический район Сосновая Поляна | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: м. ладожская | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: м. проспект Ветеранов: территория Лигово | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: Красносельский | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Ленинский проспект | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Санкт-Петербург: ст.м. Ладожская | 1.01 г | Тайник | 1882 ₽ ~0.00057487 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон сельскохозяйственный институт | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон ростовское шоссе | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Краснодар: ипподром | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Краснодар: ростовское шоссе: коттеджный поселок буково | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Краснодар: посёлок российский | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон 9 километр | 1.01 г | Тайник | 2245 ₽ ~0.00068575 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 44-й квартал | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: автозаводский район: 1-й квартал до 1 км | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 44-й квартал | 1.01 г | Магнит | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 71-й квартал | 1.01 г | Магнит | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 71-й квартал | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 17-й квартал | 1.01 г | Магнит | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Сызрань: посёлок машинистов | 1.01 г | Тайник | 1954 ₽ ~0.00059686 | Купить Рулетка |
Сызрань: квартал сельмаш | 1.01 г | Тайник | 1954 ₽ ~0.00059686 | Купить Рулетка |
Сызрань: квартал манчжурка | 1.01 г | Тайник | 1954 ₽ ~0.00059686 | Купить Рулетка |
Томск: Октябрьский | 1.01 г | Снежный прикоп | 2100 ₽ ~0.00064146 | Купить Рулетка |
Томск: квартал жилмассив | 1.01 г | Снежный прикоп | 2100 ₽ ~0.00064146 | Купить Рулетка |
Томск: солнечная роща - фас | 1.01 г | Снежный прикоп | 2100 ₽ ~0.00064146 | Купить Рулетка |
Новосибирск: микрорайон авиастроителей | 1.01 г | Магнит | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Казань: жилой массив старое победилово | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Первомайский | 1.01 г | Снежный прикоп | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Казань: микрорайон м14: жк лесной городок лес | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Казань: ЖК Лесной Городок ЛЕС(до 1.5 км) | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Первомайский | 1.01 г | Тайник | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Новосибирск: ж/д станция Сибирская | 1.01 г | Тайник | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Казань: жил. массив мирный: снт березовая роща ново-давликеевская | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Казань: посёлок Казанская Усадьба | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Новосибирск: микрорайон менделеевский | 1.01 г | Тайник | 2463 ₽ ~0.00075234 | Купить Рулетка |
Казань: отары: жилой массив 10 лет октября | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Казань: снт резинщик | 1.01 г | Тайник | 2027 ₽ ~0.00061916 | Купить Рулетка |
Тольятти: Автозаводской район: 6-й квартал | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон сады калинина | 1.51 г | Тайник | 2754 ₽ ~0.00084122 | Купить Рулетка |
Краснодар: жилой комплекс спортивная деревня | 1.51 г | Земляной прикоп | 2754 ₽ ~0.00084122 | Купить Рулетка |
Тольятти: автозаводский | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: центральный район: 88-й квартал | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: микрорайон шлюзовой | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 21-й квартал | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: остановка Газонаполнительная станция | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: станция Химическая | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: Кунеевский рынок (до 1.5км) | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Тольятти: Центральный район: 71-й квартал | 1.51 г | Тайник | 2391 ₽ ~0.00073034 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон северный | 1.51 г | Земляной прикоп | 2754 ₽ ~0.00084122 | Купить Рулетка |
Краснодар: микрорайон отделение № 1 опх колос | 1.51 г | Земляной прикоп | 2754 ₽ ~0.00084122 | Купить Рулетка |
Краснодар: район Круглик | 1.51 г | Тайник | 2754 ₽ ~0.00084122 | Купить Рулетка |
Казань: жилой массив мирный | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Новосибирск: микрорайон авиастроителей | 2.01 г | Магнит | 3844 ₽ ~0.00117417 | Купить Рулетка |
Тольятти: микрорайон шлюзовой | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Новосибирск: ж/д станция Сибирская | 2.01 г | Тайник | 3844 ₽ ~0.00117417 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Дзержинский | 2.01 г | Тайник | 3844 ₽ ~0.00117417 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Первомайский | 2.01 г | Тайник | 3844 ₽ ~0.00117417 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Калининский | 2.01 г | Тайник | 3844 ₽ ~0.00117417 | Купить Рулетка |
Казань: жилой массив отары | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Сызрань: автовокзал сызрань | 2.01 г | Тайник | 3117 ₽ ~0.0009521 | Купить Рулетка |
Казань: жил. массив мирный: снт березовая роща ново-давликеевская | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Казань: Приволжский | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Сызрань: посёлок машинистов | 2.01 г | Тайник | 3117 ₽ ~0.0009521 | Купить Рулетка |
Тольятти: Кунеевский рынок (до 1.5км) | 2.01 г | Тайник | 3044 ₽ ~0.00092981 | Купить Рулетка |
Сочи: Богушевка (не лес) | 2.01 г | Тайник | 3263 ₽ ~0.0009967 | Купить Рулетка |
Сызрань: посёлок машинистов | 3.01 г | Тайник | 4280 ₽ ~0.00130735 | Купить Рулетка |
Тольятти: ТЦ Парк Хаус (до 1.5км) | 3.01 г | Тайник | 4280 ₽ ~0.00130735 | Купить Рулетка |
Новосибирск: Первомайский | 3.01 г | Тайник | 4644 ₽ ~0.00141854 | Купить Рулетка |
Сочи: микрорайон новая мацеста | 3.01 г | Земляной прикоп | 4716 ₽ ~0.00144053 | Купить Рулетка |
Краснодар: посёлок российский | 3.01 г | Тайник | 4716 ₽ ~0.00144053 | Купить Рулетка |
Энгельс: Приволжский | 3.01 г | Тайник | 4280 ₽ ~0.00130735 | Купить Рулетка |
Сочи: с.раздольное снт тюльпан до 1.5 км | 3.01 г | Земляной прикоп | 4716 ₽ ~0.00144053 | Купить Рулетка |
Сызрань: посёлок машинистов | 5.01 г | Земляной прикоп | 6315 ₽ ~0.00192895 | Купить Рулетка |
Сочи: за городом напр. измайловка | 5.01 г | Земляной прикоп | 6896 ₽ ~0.00210642 | Купить Рулетка |
Сочи: село раздольное | 5.01 г | Земляной прикоп | 6896 ₽ ~0.00210642 | Купить Рулетка |
Сызрань: квартал декабристов | 5.01 г | Земляной прикоп | 6315 ₽ ~0.00192895 | Купить Рулетка |
Тула: пригород деревня никитино | 5.01 г | Земляной прикоп | 5733 ₽ ~0.00175118 | Купить Рулетка |
Тула: пригород деревня большая еловая | 5.01 г | Земляной прикоп | 5733 ₽ ~0.00175118 | Купить Рулетка |
Тула: СНТ Шахтёр ( лес ) | 5.01 г | Земляной прикоп | 5733 ₽ ~0.00175118 | Купить Рулетка |
Тула: Привокзальный | 5.01 г | Земляной прикоп | 5733 ₽ ~0.00175118 | Купить Рулетка |
Тольятти: микрорайон калина | 5.01 г | Тайник | 6242 ₽ ~0.00190665 | Купить Рулетка |
Сочи: с.раздольное снт тюльпан до 1.5 км | 5.01 г | Земляной прикоп | 6896 ₽ ~0.00210642 | Купить Рулетка |
Тула: пригород деревня большая еловая | 10.01 г | Земляной прикоп | 9658 ₽ ~0.00295009 | Купить Рулетка |
Сызрань: пригород село рамено | 10.01 г | Земляной прикоп | 11547 ₽ ~0.00352709 | Купить Рулетка |
Сочи: за городом напр. измайловка | 10.01 г | Земляной прикоп | 11547 ₽ ~0.00352709 | Купить Рулетка |
Сочи: село раздольное | 10.01 г | Земляной прикоп | 11547 ₽ ~0.00352709 | Купить Рулетка |
Сочи: микрорайон быхта | 10.01 г | Земляной прикоп | 11547 ₽ ~0.00352709 | Купить Рулетка |
Сочи: Хостинский район | 10.01 г | Земляной прикоп | 11547 ₽ ~0.00352709 | Купить Рулетка |
Армавир: Северная Промзона - Тоннельная улица | 15.01 г | Земляной прикоп | 17652 ₽ ~0.0053919 | Купить |
Невинномысск: в городе | 15.01 г | Земляной прикоп | 17652 ₽ ~0.0053919 | Купить |
Покупок: 42
Покупок: 25
Санкт-Петербург / 1.01 г
Не наход, диспут не открывал так как мне не нужны купоны в магазине где нет того что надо, не написано в чем обвернуто, фото 100 летней давности, либо кладмен чеrt либо магазину плевать на своих клиентов, оформлено было 1гр он был проигрыш, потом еще 1гр и он тоже проигрыш. Пацаны делайте выводы читайте отзывы, всех обнял, а магазин -REP
Дополнено спустя 22 сек.-REP -REP -REP
Покупок: 25
Санкт-Петербург / 1.01 г
Не наход, магазин отстой фото годовалые, не написано в чем она, ищи хер знает что, либо кладмен чеrt либо это кидалова лютое
Дополнено спустя 5 мин.-REP
Покупок: 49
Сызрань / 2.01 г
Нету времени на диспуты, пришел на место и ничего нету. Клад по фото старый.
Покупок: 142
Краснодар / 1.01 г
Двух покупок две не находа,просто мне небыли время старые клады
Ak1024
Краснодар / 1.01 г
Ненаход фото 2022 года выдали замену тоже 2022го года фото по оперативности команда молодцы 10баллов а по отношению к своему делу 1